Hadi Ghayoumi (Luxembourg) wins 8th Leuven Backgammon Open

Thank you to all players for a wonderful backgammon day! We had great fun, we hope you did so too.

Ranking and Games after round 6 of 8th Leuven Backgammon Open
No.  PNo.  Name                     R1    R2    R3    R4    R5    R6   Score
------------------------------------------------------------------------------
  1.   23  Hadi Ghayoumi           26w1   5b1  29w1  24b1   9w1  10b1   6
  2.    9  Rudy Bertels            18b1  25w1  15b1   1w1  23b0  22w1   5
       15  Marc Van Haverbeke      10w1  24b1   9w0  13b1  27w1   1b1   5
  4.    1  Paul van Dijke           2w1  14b1  12w1   9b0  28w1  15w0   4
       29  Robin Bilderbeek        20b1  22w1  23b0  10w0   8b1  19w1   4
       10  Nader K. Rad            15b0  21w1  26w1  29b1  11b1  23w0   4
       24  Metin Ates              21b1  15w0  20b1  23w0  16b1  12b1   4
       28  Toader Dorinel-Mihaita  25b0  18w1  11b1  22w1   1b0  17w1   4
       27  Ronny Conaert           11b0  30w1  16b1   5w1  15b0  25w1   4
        6  Paulus van Rooijen      16b1  12w0   4b0  20w1   5b1  11w1   4
 11.   25  George Voinea           28w1   9b0   8w1  30b1  17w0  27b0   3
       11  Zsolt Tasnadi           27w1   7b1  28w0  12b1  10w0   6b0   3
       22  Masoud Darvishi          3w1  29b0  14w1  28b0  30w1   9b0   3
       20  Majid Aghajani          29w0   3b1  24w0   6b0  14w1  16b1   3
       12  Kristoffer De Weert     13w1   6b1   1b0  11w0   4b1  24w0   3
       30  Hennie Bilderbeek          +  27b0   7w1  25w0  22b0   4w1   3
       17  Nick De Ruyck              -     -  21b1  18w1  25b1  28b0   3
        8  Helena Heymans           7w0     +  25b0   2b1  29w0  18w1   3
        3  Michel Lamote           22b0  20w0  18b0  21w1  13w1   5b1   3
 20.    5  Liliane Baptista         4b1  23w0   2w1  27b0   6w0   3w0   2
       18  Sonja Custers            9w0  28b0   3w1  17b0   2w1   8b0   2
       16  Luc Palmans              6w0  13b1  27w0   7b1  24w0  20w0   2
        4  Johan Brisaert           5w0  26b0   6w1  14b1  12w0  30b0   2
       14  Nadia Falise            19b1   1w0  22b0   4w0  20b0  21w1   2
        7  Michiel Aps              8b1  11w0  30b0  16w0  19b0  26w1   2
        2  Henri Pollet             1b0  19w1   5b0   8w0  18b0  13b1   2
       19  Christof Nuyttens       14w0   2b0  13w0  26b1   7w1  29b0   2
 28.   26  Amin Niazi              23b0   4w1  10b0  19w0     -   7b0   1
       21  Ali Fatemi              24w0  10b0  17w0   3b0     +  14b0   1
       13  Alain Chif              12b0  16w0  19b1  15w0   3b0   2w0   1
This entry was posted in Leuven Open. Bookmark the permalink.

1 Response to Hadi Ghayoumi (Luxembourg) wins 8th Leuven Backgammon Open

  1. Sonja Custers says:

    Dag Johan en co,
    Bedankt voor deze prachtige dag… Met zo’n opkomst en zo’n “smoothly” organisatie was het voor iedereen (al spreek ik voor mezelf) erg leuk om in dergelijke mooie omgeving al die sportieve uitdagingen met elkaar aan te gaan.
    De inkleding met ‘champagne’, Bert en Ernie, en de onderlinge club/regio-competitie droeg op een leuke manier bij aan de geweldige sfeer.
    Merci! you’re doing great!
    I really enjoyed the video of Nader… in some minutes a complete image of a day, wonderfull!
    See you next year!
    Sonja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *